Johan Fredrik Hultenheim: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
| bildtext = | | bildtext = | ||
| födelsenamn = Johan Fredrik Hultenheim | | födelsenamn = Johan Fredrik Hultenheim | ||
| födelsedatum = [[ | | födelsedatum = [[26 september]] [[1802]] | ||
| födelseort = [[Kulltorp]], [[Tunas församling]] | | födelseort = [[Kulltorp]], [[Tunas församling]] | ||
| dödsdatum = {{Död datum och ålder|1869|12|28|1802|09|26}} <!-- (dödsdatum, sedan födelsedatum) --> | | dödsdatum = {{Död datum och ålder|1869|12|28|1802|09|26}} <!-- (dödsdatum, sedan födelsedatum) --> | ||
Nuvarande version från 7 oktober 2022 kl. 16.58
| Johan Fredrik Hultenheim | |
| | |
| Född | Johan Fredrik Hultenheim 26 september 1802 Kulltorp, Tunas församling |
|---|---|
| Död | 28 december 1869 (67 år) Oskarshamn, Oskarshamns församling |
| Yrke/uppdrag | Ryttmästare |
| Maka | Anna Maria Sofia Cederbaum f. 8 juli 1810 Döderhults församling g. 1831-1864 d. 8 juli 1864 (53 år) |
| Barn | Sofia Christina Maria Fredrika Ulfsparre 26 oktober 1832 17 september 1905 (72 år) Emilia Charlotta Anna Josefina Carlesson 28 september 1836 9 februari 1915 (78 år) Karl Fredrik Otto Kristoffer Hultenheim 4 augusti 1839 18 maj 1894 (54 år) Johan Oscar Wilhelm Leonard Hultenheim 17 oktober 1842 1 januari 1884 (41 år) Gustaf Hjalmar Henrik Teodor Hultenheim 17 januari 1846 20 april 1886 (39 år) |
| Föräldrar | Anders Johan Hultenheim Christine M. Ehrensp |
Johan Fredrik Hultenheim
Text kommer, vill du var med att bidraga här skicka ett mail till info@jarnvagsdata.se
