Mall:Linjekarta Holmsveden-Kilafors-Bollnäs: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '<noinclude> {{huvudartikel|Holmsveden-Kilafors-Bollnäs Järnväg}} </noinclude> {{BS-linjekarta}} {{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Holmsveden-Kilafors-Bollnäs|mini=1|nodiv=...') |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
{{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Holmsveden-Kilafors-Bollnäs|mini=1|nodiv=1}}}} | {{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Holmsveden-Kilafors-Bollnäs|mini=1|nodiv=1}}}} | ||
{{BS3||LSTR||||Till [[Bollnäs-Ljusdal Järnväg|Ljusdal]]▲|[[Bandel 169]]}} | {{BS3||LSTR||||Till [[Bollnäs-Ljusdal Järnväg|Ljusdal]]▲|[[Bandel 169]]}} | ||
{{BS3|| | {{BS3||BHF||317,247|'''[[Bollnäs]]'''}} | ||
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Voxna-Bollnäs Järnväg|Voxnäs]]◄|[[Bandel 143]]}} | {{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Voxna-Bollnäs Järnväg|Voxnäs]]◄|[[Bandel 143]]}} | ||
{{BS3||eBST||317,057|[[Bollnäs BV]]}} | {{BS3||eBST||317,057|[[Bollnäs BV]]}} | ||
Nuvarande version från 5 maj 2019 kl. 07.29
|
|
km | |||||
|
|
Till Ljusdal▲ | Bandel 169 | ||||
|
|
317,247 | Bollnäs | ||||
|
|
Till Voxnäs◄ | Bandel 143 | ||||
|
|
317,057 | Bollnäs BV | ||||
|
|
316,92 | Bro BV | ||||
|
|
314,365 | Wik BV | ||||
|
|
312,782 | Länninge HP | ||||
|
|
312,265 | Länninge BV | ||||
|
|
312,1 | Voxsätter MP | ||||
|
|
310,4 | Woxsäter BV | ||||
|
|
308,825 | Böle BV | ||||
|
|
307,264 | Granbo | ||||
|
|
306,87 | Acktjära BV | ||||
|
|
304,93 | Kvarnböle BV | ||||
|
|
304,058 | Norrafly HP | ||||
|
|
303,785 | Norrafly BV | ||||
|
|
301,503 | Karslund BV | ||||
|
|
Till Stugsund► | Bandel 150 | ||||
|
|
300,207 | Kilafors | ||||
|
|
299,35 | Allén BV | ||||
|
|
298,355 | Tjärbo BV | ||||
|
|
298,248 | Sibo LP | ||||
|
|
296,653 | Lilltjära HP | ||||
|
|
296,475 | Lilltjära BV | ||||
|
|
294,86 | Valsäng BV | ||||
|
|
293,695 | Kölberga BV | ||||
|
|
291,96 | Wibo BV | ||||
|
|
291,27 | Röstbo | ||||
|
|
289,947 | Hänninge BV | ||||
|
|
287,595 | Knaperbacken BV | ||||
|
|
286,485 | Hernebo BV | ||||
|
|
284,645 | Holmsveden BV | ||||
|
|
284,27 | Holmsveden | ||||
|
|
Till Storvik▼ | Bandel 167 | ||||
|
|
||||||
