Mall:Linjekarta Karlskrona-Gullberna-Emmaboda: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 13: | Rad 13: | ||
{{BS3||eBST||86,1|[[Vissefjärda BV]]|}} | {{BS3||eBST||86,1|[[Vissefjärda BV]]|}} | ||
{{BS3||eBST||88,8|[[Lekaremåla BV]]|}} | {{BS3||eBST||88,8|[[Lekaremåla BV]]|}} | ||
{{BS3||GRZq||90,0||[[Kalmar län]]/[[Blekinge län]]}} | {{BS3||GRZq||90,0|Gräns |[[Kalmar län]]▲/[[Blekinge län]]▼}} | ||
{{BS3||eBST||91,0|[[Vastansmåla BV]]|}} | {{BS3||eBST||91,0|[[Vastansmåla BV]]|}} | ||
{{BS3||eBHF||92,0|'''[[Saleboda]]'''}} | {{BS3||eBHF||92,0|'''[[Saleboda]]'''}} | ||
