Mall:Linjekarta Hudiksvalls Järnväg: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '<noinclude> {{huvudartikel|Hudiksvalls Järnväg}} </noinclude> {{BS-linjekarta}} {{BS2||||km|||{{navbar|Linjekarta Hudiksvalls Järnväg|mini=1|nodiv=1}}}} {{BS2||WASSERq||...')
 
mIngen redigeringssammanfattning
 
Rad 16: Rad 16:
{{BS2|WASSER|exKBHFe|0|Hudiksvall (HJ)}}
{{BS2|WASSER|exKBHFe|0|Hudiksvall (HJ)}}
{{BS2||||<sup>a</sup> Ralfstaån}}
{{BS2||||<sup>a</sup> Ralfstaån}}
{{BS2||||Källor<ref name=hist></ref><ref>[http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?archive=REG&showmap=true&searchType=v&nbOfImages=7&sd_base=lm21&sd_ktun=0002vdcz Lantmäteriet Historiska kartor Hudiksvall-Näsvikens järnvägsområde del 3]</ref><ref>[http://www.motlutsflottning.se/Hillen/Hillen.htm Dellen till sågverket i Hillen]</ref>}}
{{BS2||||Källor[http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?archive=REG&showmap=true&searchType=v&nbOfImages=7&sd_base=lm21&sd_ktun=0002vdcz Lantmäteriet Historiska kartor Hudiksvall-Näsvikens järnvägsområde del 3]</ref><ref>[http://www.motlutsflottning.se/Hillen/Hillen.htm Dellen till sågverket i Hillen]</ref>}}
{{BS2||||}}
{{BS2||||}}
|}
|}

Nuvarande version från 22 oktober 2020 kl. 19.22

Huvudartikel: Hudiksvalls Järnväg
km
Transverse water
Sördellen
Unknown BSicon "exKBHFa"
16 Näsviken1874-
Unknown BSicon "exWBRÜCKE1"
Böle Ström
Unknown BSicon "exBST"
Forså Träpappfabrik
Unknown BSicon "exWBRÜCKE1"
Böle Ström
Unknown BSicon "exHST"
Forsa ångsåg1874-
Unknown BSicon "exWBRÜCKE2"
Kyrkströmmena
Unknown BSicon "exBHF"
11 Forsa1860-
Unknown BSicon "exHST"
8 Hedsta1860-
Water Unknown BSicon "exSTR"
Hudiksvallsfjärden
Water Unknown BSicon "exKBHFe"
0 Hudiksvall (HJ)
a Ralfstaån