Mall:Linjekarta Falun-Repbäcken-Björbo: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '<noinclude> {{huvudartikel|Falun-Repbäcken-Björbo Järnväg}} </noinclude> {{BS-linjekarta}} {{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Falun-Repbäcken-Björbo|mini=1|nodiv=1}}}} {{...') |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 15: | Rad 15: | ||
{{BS3||HST||56,6|[[Lillstupet HP]]}} | {{BS3||HST||56,6|[[Lillstupet HP]]}} | ||
{{BS3||eBST||5x,xx|[[Mockfjärd BV 74|Mockfjärd BV]]}} | {{BS3||eBST||5x,xx|[[Mockfjärd BV 74|Mockfjärd BV]]}} | ||
{{BS3||BHF||52,677'''[[Mockfjärd]]'''}} | {{BS3||BHF||52,677|'''[[Mockfjärd]]'''}} | ||
{{BS3||eBST||52,3|[[Mockfjärd BV 52|Mockfjärd BV]]}} | {{BS3||eBST||52,3|[[Mockfjärd BV 52|Mockfjärd BV]]}} | ||
{{BS3||eHST||49,5|[[Brötjärna HP]]}} | {{BS3||eHST||49,5|[[Brötjärna HP]]}} | ||
Nuvarande version från 7 maj 2019 kl. 17.59
|
|
km | |||||
|
|
Till Vansbro▲ | Bandel 241 | ||||
|
|
70,4 | Björbo | ||||
|
|
Till Ludvika◄ | Bandel 241 | ||||
|
|
6x,x | Källbäcksheden BV | ||||
|
|
68,6 | Källbäcksheden HPR | ||||
|
|
63,785 | Dala-Floda | ||||
|
|
63,5 | Floda BV | ||||
|
|
61,3 | Osängsholn HP | ||||
|
|
61,2 | Osängsholn BV | ||||
|
|
56,6 | Lillstupet HP | ||||
|
|
5x,xx | Mockfjärd BV | ||||
|
|
52,677 | Mockfjärd | ||||
|
|
52,3 | Mockfjärd BV | ||||
|
|
49,5 | Brötjärna HP | ||||
|
|
48,5 | Brötjärna BV | ||||
|
|
47,5 | Nysäl HPR | ||||
|
|
4x,xx | Björka HP | ||||
|
|
44,3 | Björka BV | ||||
|
|
4x,x | Björka grusgrop LP | ||||
|
|
41,4 | Arvslindan | ||||
|
|
40,0 | Arvslindans by HP | ||||
|
|
37,2 | Bäsna HP | ||||
|
|
Till Rättvik► | Bandel 223 | ||||
|
|
29,x | Repbäcken BV | ||||
|
|
29,4 | Repbäcken | ||||
|
|
Till Borlänge◄ | Bandel 223 | ||||
|
|
4x,x | Båstads grusgrop LP | ||||
|
|
44,3 | Båstad BV | ||||
|
|
56,6 | Båstad FP | ||||
|
|
29,4 | Kvarnsveden | ||||
|
|
28,3 | Dalälven Bro | ||||
|
|
29,4 | Bomsarvet | ||||
|
|
56,6 | Smedsbo HP | ||||
|
|
44,3 | Smedsbo BV | ||||
|
|
44,3 | Gunnarsbo BV | ||||
|
|
29,4 | Aspeboda | ||||
|
|
56,6 | Slaggen HPR | ||||
|
|
44,3 | Åkern BV | ||||
|
|
56,6 | Olsbacka HP | ||||
|
|
56,6 | Norsbo HPR | ||||
|
|
56,6 | Källviken HP | ||||
|
|
Till Ludvika◄ | Bandel 292 | ||||
|
|
4x,x | Tisken LP | ||||
|
|
44,3 | Främby BV | ||||
|
|
Till Rättik► | Bandel 185 | ||||
|
|
29,4 | Repbäcken | ||||
|
|
Till Storvik▼ | Bandel 183 | ||||
|
|
||||||
