Mall:Linjekarta Ockelbo-Gävle: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{ | {{huvudartikel|Ockelbo-Gävle Järnväg|l1=Ockelbo-Gävle Järnväg}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{{BS-linjekarta}} | {{BS-linjekarta}} | ||
| Rad 33: | Rad 33: | ||
{{BS3||BHF||0,0|'''[[Gävle Central]]'''|}} | {{BS3||BHF||0,0|'''[[Gävle Central]]'''|}} | ||
{{BS3||LSTR||||Till [[Tierp-Orrskog-Gävle Järnväg|Tierp]]▼|[[Bandel 199]]}} | {{BS3||LSTR||||Till [[Tierp-Orrskog-Gävle Järnväg|Tierp]]▼|[[Bandel 199]]}} | ||
{{ | {{BS|||}} | ||
{{BS-linjekarta-fot}} | |||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Linjekartor|Ockelbo-Gävle]] | [[Kategori:Linjekartor|Ockelbo-Gävle]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nuvarande version från 3 januari 2021 kl. 18.36
|
|
km | |||||
|
|
Till Holmsveden▲ | Bandel 167 | ||||
|
|
Till Norrsundet◄ | Bandel 176 | ||||
|
|
38,388 | Ockelbo | ||||
|
|
Till Holmsveden◄ | Bandel 176 | ||||
|
|
Till Holmsveden◄ | Bandel 167 | ||||
|
|
34,296 | Vij BV | ||||
|
|
34,3 | Gruvan HLP | ||||
|
|
xx,xxx | Luppo BV | ||||
|
|
28,31 | Kolforsen | ||||
|
|
26,1 | Sågtjärn BV | ||||
|
|
22,142 | Råhällan | ||||
|
|
19,2 | Karlsdal BV | ||||
|
|
16,766 | Oslättfors | ||||
|
|
16,39 | Oslättfors BV | ||||
|
|
12,694 | Brännsågen HLP | ||||
|
|
8,1 | Åbyggeby BV | ||||
|
|
7,436 | Åbyggeby | ||||
|
|
5,621 | Forsby BV | ||||
|
|
5,621 | Forsby HLP | ||||
|
|
4,755 | Forsmyran HLP | ||||
|
|
Till Vallvik► | Bandel 104 | ||||
|
|
3,681 | Strömsbro | ||||
|
|
Till Gävle Central► | Bandel 104 | ||||
|
|
1,0 | Sätra BV | ||||
|
|
x,x | Till ◄Nynäs / Gävle Norra► | Bandel 179 | |||
|
|
Till Storvik◄ | Bandel 181 | ||||
|
|
Till Vallvik► | Bandel 104 | ||||
|
|
0,0 | Gävle Central | ||||
|
|
Till Tierp▼ | Bandel 199 | ||||
|
|
| |||||
