Mall:Linjekarta Yngen-Långban: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '<noinclude> {{huvudartikel|Yngen-Långban Järnväg}} </noinclude> {{BS-linjekarta}} {{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Yngen-Långban|mini=1|nodiv=1}}}} {{BS3||eKHSTa||95,16|[...') |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{huvudartikel|Yngen-Långban Järnväg}} | {{huvudartikel|Yngen-Långban Järnväg|l1=Yngen-Långban Järnväg}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{{BS-linjekarta}} | {{BS-linjekarta}} | ||
| Rad 7: | Rad 7: | ||
{{BS3||eKBHFe||94,008|'''[[Långban]]'''}} | {{BS3||eKBHFe||94,008|'''[[Långban]]'''}} | ||
{{BS3||||}} | {{BS3||||}} | ||
{{BS-linjekarta-fot}} | |||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Linjekartor | [[Kategori:Linjekartor]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
