Mall:Linjekarta Finspång-Kimstad-Norrköping Östra: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 39: | Rad 39: | ||
{{BS3||BHF||94,15|'''[[Norrköping Västra]]'''}} | {{BS3||BHF||94,15|'''[[Norrköping Västra]]'''}} | ||
{{BS3||eBST||95,74|[[Gamla Övägen BV]]}} | {{BS3||eBST||95,74|[[Gamla Övägen BV]]}} | ||
{{BS3|LSTRq| | {{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Norrköping Östra-Kummelby-Arkösund Järnväg|Arkösund hamnspår LP]]◄|[[Bandel 473]]}} | ||
{{BS3||BHF||98,756|'''[[Norrköping Östra]]'''}} | {{BS3||BHF||98,756|'''[[Norrköping Östra]]'''}} | ||
{{BS3||ENDEe||}} | {{BS3||ENDEe||}} | ||
Nuvarande version från 7 april 2019 kl. 11.04
|
|
km tid | |||||
|
|
Till Hjortkvarn◄ | Bandel 370 | ||||
|
|
Yxviken LP► | Bandel 371 | ||||
|
|
57,583 | Finspång | ||||
|
|
xx,xx | Finspång BV | ||||
|
|
xx,xx | Ringstorp HP | ||||
|
|
xx,xx | Anneberg HP | ||||
|
|
60,723 | Dovern HP | ||||
|
|
61,238 | Ringtorp BV | ||||
|
|
64,59 | Doverstorp | ||||
|
|
64,608 | Doverstorp BV | ||||
|
|
6x,xx | Glans grusgrop LP | ||||
|
|
66,8 | Badplatsen HP | ||||
|
|
67,271 | Glan | ||||
|
|
69,483 | Lenbergsvik | ||||
|
|
69,492 | Lenbergsvik BV | ||||
|
|
72,245 | Ljusfors | ||||
|
|
7x,xxx | Ljusfors BV | ||||
|
|
xx,xx | Ljusfors fabrik HP | ||||
|
|
72,245 | Granhagen | ||||
|
|
74,642 | Motala ström bro | ||||
|
|
75,007 | Skärblacka | ||||
|
|
75,58 | Högst BV | ||||
|
|
77,2 | Banvaktsstuga BV | ||||
|
|
77,4 | Banvaktsstuga BV | ||||
|
|
78,003 | Krokhagen | ||||
|
|
79,619 | Kimstad kvarn BV | ||||
|
|
79,63 | Kimstad kvarn LP | ||||
|
|
Till Norrköping Central► | Bandel 364 | ||||
|
|
80,484 | Kimstad | ||||
|
|
Till Linköping Central◄ | Bandel 364 | ||||
|
|
80,763 | Kimstad BV | ||||
|
|
85,969 | Lillie | ||||
|
|
88,956 | Klinga | ||||
|
|
91,476 | Borgholms HPR | ||||
|
|
93,312 | Folkets park BV | ||||
|
|
94,15 | Norrköping Västra | ||||
|
|
95,74 | Gamla Övägen BV | ||||
|
|
Till Arkösund hamnspår LP◄ | Bandel 473 | ||||
|
|
98,756 | Norrköping Östra | ||||
|
|
||||||
