Mall:Linjekarta Ulricehamn-Jönköping/Västerbrunn-Jönköping/Rocksjön: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 3: Rad 3:
{{BS||km tid |||{{navbar|Linjekarta Ulricehamn-Jönköping/Västerbrunn-Jönköping/Rocksjön|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS||km tid |||{{navbar|Linjekarta Ulricehamn-Jönköping/Västerbrunn-Jönköping/Rocksjön|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS4||LSTR||||}}
{{BS4||LSTR||||}}
{{BS4||STR|||||[[Ulricehamn-Åsarp-Falköping/Ranten Järnväg|Till Falköping Central]]|▲[[Bandel 485]]}}
{{BS4||STR|||||[[Ulricehamn-Åsarp-Falköping/Ranten Järnväg|Till Falköping Central]]|▲[[Bandel 525]]}}
{{BS4|CONTr|ABZlg|||||[[Gånghester-Ulricehamn Järnväg|Till Gånghester]]|◄[[Bandel 484]]}}
{{BS4|CONTr|ABZlg|||||[[Gånghester-Ulricehamn Järnväg|Till Gånghester]]|◄[[Bandel 484]]}}
{{BS4||BHF|||46,6|'''[[Ulricehamn]]'''}}
{{BS4||BHF|||46,6|'''[[Ulricehamn]]'''}}
Rad 10: Rad 10:
{{BS4||eHST|||49,388|[[Galtåsen HLP]]}}
{{BS4||eHST|||49,388|[[Galtåsen HLP]]}}
{{BS4||BHF|||53,739|'''[[Ubbaredsby]]'''}}
{{BS4||BHF|||53,739|'''[[Ubbaredsby]]'''}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||58,3|[Flärred grusgrop LP]]}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||58,3|[[Flärred grusgrop LP]]}}
{{BS4||eHST|||59,03|[[Vattenstation 1]]}}
{{BS4||eHST|||59,03|[[Vattenstation 1]]}}
{{BS4||BHF|||59,323|'''[[Strängsered]]'''}}
{{BS4||BHF|||59,323|'''[[Strängsered]]'''}}
Rad 17: Rad 17:
{{BS4||BST|||65,96|[[Löcknatorp BV]]}}
{{BS4||BST|||65,96|[[Löcknatorp BV]]}}
{{BS4||BHF|||85,437|'''[[Löcknatorp]]'''}}
{{BS4||BHF|||85,437|'''[[Löcknatorp]]'''}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||58,3|[Löcknamosse LP]]}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||58,3|[[Löcknamosse LP]]}}
{{BS4||eHST|||68,735|[[Linjeväxel]]}}
{{BS4||eHST|||68,735|[[Linjeväxel]]}}
{{BS4||eBST|||68,965|[[Bottnaryd BV]]}}
{{BS4||eBST|||68,965|[[Bottnaryd BV]]}}
{{BS4||eBHF|||69,095|'''[[Bottnaryd]]'''}}
{{BS4||eBHF|||69,095|'''[[Bottnaryd]]'''}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||69,613|[Stråcken LP]]}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||69,613|[[Stråcken LP]]}}
{{BS4||eBHF|||71,871|'''[[Fläckebolid]]'''}}
{{BS4||eBHF|||71,871|'''[[Fläckebolid]]'''}}
{{BS4||eBST|||71,88|[[Fläckebolid BV]]}}
{{BS4||eBST|||71,88|[[Fläckebolid BV]]}}
Rad 29: Rad 29:
{{BS4||BHF|||86,647|'''[[Sandserydsby HLP]]'''}}
{{BS4||BHF|||86,647|'''[[Sandserydsby HLP]]'''}}
{{BS4||BHF|||89,95|'''[[Gräshagen]]'''}}
{{BS4||BHF|||89,95|'''[[Gräshagen]]'''}}
{{BS4||KRZo|||9x,xx|[[Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn Järnväg|Till Vaggeryd-Jönköpings hamn]]◄-►[[Bandel 529]]}}
{{BS4||KRZo|||9x,xx||[[Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn Järnväg|Till Vaggeryd-Jönköpings hamn]]◄-►[[Bandel 529]]}}
{{BS4||eHST|||92,518|[[Västerbrunn HP]]}}
{{BS4||eHST|||92,518|[[Västerbrunn HP]]}}
{{BS4||eBST|||92,533|[[Västerbrunn BV]]}}
{{BS4||eBST|||92,533|[[Västerbrunn BV]]}}
{{BS4||ABZrg|CONTl||||[[Jordbron-Västerbrunn Järnväg|Till Jordbron]]|►[[Bandel 529:1]]}}
{{BS4||ABZrg|CONTl||||[[Jordbron-Västerbrunn Järnväg|Till Jordbron]]|►[[Bandel 529:1]]}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||92,9|[Slakthusspåret LP]]}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||92,9|[[Slakthusspåret LP]]}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||93,468|[Industrispåret LP]]}}
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||93,468|[[Industrispåret LP]]}}
{{BS4|CONTr|ABZlg|||||[[Ljungarum-Jönköping Järnväg|Till Ljungarum]]|◄[[Bandel 529:2]]}}
{{BS4|CONTr|ABZlg|||||[[Ljungarum-Jönköping Järnväg|Till Ljungarum]]|◄[[Bandel 529:2]]}}
{{BS4||eHST|||95,5|[[Rocksjön HP]]}}
{{BS4||eHST|||95,5|[[Rocksjön HP]]}}

Nuvarande version från 17 juni 2019 kl. 11.53