Mall:Linjekarta Öxnered-Skälebol-Mellerud-Åmål: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{ | {{huvudartikel|Öxnered-Skälebol-Mellerud-Åmål Järnväg|l1=Öxnered-Skälebol-Mellerud-Åmål Järnväg}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{{BS-linjekarta}} | {{BS-linjekarta}} | ||
| Rad 53: | Rad 53: | ||
{{BS3||HST||-1,1|[[Åmåls djuphamn LP]]|}} | {{BS3||HST||-1,1|[[Åmåls djuphamn LP]]|}} | ||
{{BS3||ENDEe||||}} | {{BS3||ENDEe||||}} | ||
{{BS|||}} | |||
{{BS-linjekarta-fot}} | |||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Linjekartor]] | |||
[[Kategori:Linjekartor | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Nuvarande version från 4 januari 2021 kl. 11.17
|
|
km | |||||
|
|
Till Kil▲ | Bandel 289 | ||||
|
|
Till Åmåls djuphamn► | Bandel 400 | ||||
|
|
69,4 | Årjäng | ||||
|
|
Till Mellerud◄ | Bandel 397 | ||||
|
|
67,0 | Strandbacken HP | ||||
|
|
65,8 | Kasa HPR | ||||
|
|
64,8 | Sillegårdsed HPR | ||||
|
|
63,8 | Leverhögen HPR | ||||
|
|
62,6 | Rävkullen HPR | ||||
|
|
59,3 | Åsebyfors | ||||
|
|
55,9 | Sandaholm | ||||
|
|
53,4 | Snarkil HP | ||||
|
|
50,715 | Sillerud | ||||
|
|
49,9 | Utängen HP | ||||
|
|
48,6 | Trubbyn HP | ||||
|
|
47,0 | Fältakan HP | ||||
|
|
44,0 | Jämnemon BV | ||||
|
|
44,2 | Jämnemon HP | ||||
|
|
41,8 | Norane HLP | ||||
|
|
40,2 | Noraneby HPR | ||||
|
|
3x,x | Humletorp | ||||
|
|
36,9 | Humletorp HP | ||||
|
|
34,8 | Kyrkudden | ||||
|
|
32,4 | Värmlands Ödebyn HP | ||||
|
|
31,2 | Lillängen HPR | ||||
|
|
30,1 | Harne HP | ||||
|
|
29,1 | Hallanda | ||||
|
|
27,4 | Strand HPR | ||||
|
|
24,8 | Svanskog | ||||
|
|
22,1 | Källtegen HP | ||||
|
|
2x,x | Bollsbyns Tunnel | ||||
|
|
20,7 | Bollsbyn HPR | ||||
|
|
428,xx | Bollsbyn grusgrop LP | ||||
|
|
19,7 | Ömmeln HP | ||||
|
|
1x,x | Stridsvagnshinder | ||||
|
|
1x,x | ▲Värmlands län / ▼Älvsborgs län | ||||
|
|
17,5 | Kroppan HP | ||||
|
|
15,1 | Bårnäs HPR | ||||
|
|
11,2 | Finntorps ångsågs LP | ||||
|
|
1x,x | Forsbacksbaden HP | ||||
|
|
10,5 | Finntorp | ||||
|
|
6,5 | Jakobsbyn HP | ||||
|
|
4,6 | Slommerud HP | ||||
|
|
x,x | Till ◄Öxnered-Åmål► | Bandel 288 | |||
|
|
Till Åmåls djuphamn► | Bandel 288 | ||||
|
|
Till Kil► | Bandel 289 | ||||
|
|
0,0 | Åmål | ||||
|
|
-1,1 | Åmåls djuphamn LP | ||||
|
|
||||||
|
|
| |||||
