Mall:Linjekarta Södra Ölands Järnväg: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '<noinclude> {|{{Railway line header}} {{BS-table1}} </noinclude> {|cellpadding=0 cellspacing=0 style="background-color:transparent;text-align:left" align=center {{BS||km}} {{B...') |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{| | {{huvudartikel|Södra Ölands Järnväg|l1=Södra Ölands Järnväg}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{ | {{BS-linjekarta}} | ||
{{ | {{BS3|||||{{navbar|Linjekarta Södra Öland|mini=1|nodiv=1}}}} | ||
{{BS3|||exLSTR||[[Borgholm-Böda Järnväg]]}} | {{BS3|||exLSTR||[[Borgholm-Böda Järnväg]]}} | ||
{{BS3|exSTRrg|exBHFq|exABZr+r|0|[[Borgholm]]||1906-}} | {{BS3|exSTRrg|exBHFq|exABZr+r|0|[[Borgholm]]||1906-}} | ||
| Rad 47: | Rad 46: | ||
{{BS3|||exHST|93|Eketorp|1910}} | {{BS3|||exHST|93|Eketorp|1910}} | ||
{{BS3|||exKBHFe|97|[[Ottenby]]|1910}} | {{BS3|||exKBHFe|97|[[Ottenby]]|1910}} | ||
{{BS|||}} | |||
{{BS-linjekarta-fot}} | {{BS-linjekarta-fot}} | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | |||
[[Kategori:Linjekartor | [[Kategori:Linjekartor]] | ||
</noinclude> | |||
Nuvarande version från 3 januari 2021 kl. 21.02
|
|
||||||
|
|
Borgholm-Böda Järnväg | |||||
|
|
0 | Borgholm | 1906- | |||
|
|
Borgholms pir | |||||
|
|
1 | Kolstad | 1909- | |||
|
|
5 | Räpplinge | 1909- | |||
|
|
8 | Ölands Lindby | 1909- | |||
|
|
12 | Gårdslösa | 1909- | |||
|
|
16 | Långlöt | 1909- | |||
|
|
19 | Björkerum | ||||
|
|
22 | Runsten | 1909- | |||
|
|
24 | Ölands Bäck | 1909- | |||
|
|
27 | Norra Möckleby | 1909- | |||
|
|
29 | Dörby | ||||
|
|
31 | Gårdby grusgrop | 1909- | |||
|
|
32 | Gårdby | 1909- | |||
|
|
34 | Torps by | ||||
|
|
37 | Lenstad | 1909- | |||
|
|
41 | Ölands Skogsby | 1909- | |||
|
|
Färjestaden hamn | |||||
|
|
45 | Färjestaden | ||||
|
|
43 | Lundtorp | 1927- | |||
|
|
47 | Kråketorp | ||||
|
|
49 | Eriksöre | 1910- | |||
|
|
50 | Karlevi | 1910- | |||
|
|
52 | Vickleby | 1910- | |||
|
|
56 | Resmo | 1910- | |||
|
|
59 | Mörbylånga sockerbruk | ||||
|
|
Mörbylånga hamn | |||||
|
|
60 | Mörbylånga | 1910- | |||
|
|
62 | Mörbylånga by | ||||
|
|
63 | Mörbylångadalen | 1910- | |||
|
|
65 | Rösslösa | ||||
|
|
67 | Bring1910 | ||||
|
|
?? | Ölands Dalby | 1910- | |||
|
|
69 | KastlösaStenbrott | 1910 | |||
|
|
78 | Skärlöv1910 | ||||
|
|
81 | Ölands Melby | ||||
|
|
83 | Ölands Segerstad1910 | ||||
|
|
87 | Torngård1910 | ||||
|
|
90 | Ölands Gräsgård1910 | ||||
|
|
93 | Eketorp1910 | ||||
|
|
97 | Ottenby1910 | ||||
|
|
| |||||
