Mall:Linjekarta Sveg-Orsa: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 20: | Rad 20: | ||
{{BS3||BST||335,155|[[Kropptjärn BV]]}} | {{BS3||BST||335,155|[[Kropptjärn BV]]}} | ||
{{BS3||eBHF||335,095|'''[[Kropptjärn]]'''}} | {{BS3||eBHF||335,095|'''[[Kropptjärn]]'''}} | ||
{{BS3||GRZq||329,273||▲[[Härjedalen]] / ▼[[Dalarnas län]]}} | {{BS3||STR+GRZq||329,273||▲[[Härjedalen]] / ▼[[Dalarnas län]]}} | ||
{{BS3||BST||328,958|[[Tyckeln BV]]}} | {{BS3||BST||328,958|[[Tyckeln BV]]}} | ||
{{BS3||eBST||325,03|[[Björnån BV]]}} | {{BS3||eBST||325,03|[[Björnån BV]]}} | ||
| Rad 38: | Rad 38: | ||
{{BS3||eBST||288,7|[[Knoppen BV]]}} | {{BS3||eBST||288,7|[[Knoppen BV]]}} | ||
{{BS3||BHF||285,862|'''[[Älvho]]'''}} | {{BS3||BHF||285,862|'''[[Älvho]]'''}} | ||
{{BS3||GRZq||285,0||▲[[Dalarnas län]] / ▼[[Gävleborgs län]]}} | {{BS3||STR+GRZq||285,0||▲[[Dalarnas län]] / ▼[[Gävleborgs län]]}} | ||
{{BS3||BST||281,414|[[Skäfteberg BV]]}} | {{BS3||BST||281,414|[[Skäfteberg BV]]}} | ||
{{BS3||eBST||277,024|[[Griffelberg BV]]}} | {{BS3||eBST||277,024|[[Griffelberg BV]]}} | ||
