Mall:Linjekarta Sveg-Orsa: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 20: | Rad 20: | ||
{{BS3||BST||335,155|[[Kropptjärn BV]]}} | {{BS3||BST||335,155|[[Kropptjärn BV]]}} | ||
{{BS3||eBHF||335,095|'''[[Kropptjärn]]'''}} | {{BS3||eBHF||335,095|'''[[Kropptjärn]]'''}} | ||
{{BS3||GRZq||329,273||▲[[Härjedalen]] / ▼[[Dalarnas län]]}} | {{BS3||STR+GRZq||329,273||▲[[Härjedalen]] / ▼[[Dalarnas län]]}} | ||
{{BS3||BST||328,958|[[Tyckeln BV]]}} | {{BS3||BST||328,958|[[Tyckeln BV]]}} | ||
{{BS3||eBST||325,03|[[Björnån BV]]}} | {{BS3||eBST||325,03|[[Björnån BV]]}} | ||
