Bandel 505: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Omdirigerar till Hestra–Värnamo–Bor–Alvesta Järnväg) Märke: Ny omdirigering |
(Ändrade omdirigeringsmålet från Hestra–Värnamo–Bor–Alvesta Järnväg till Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta Järnväg) Märke: Omdirigeringsmålet ändrades |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
#OMDIRIGERING [[ | #OMDIRIGERING [[Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta Järnväg]] | ||
Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta tillhör bandel 505. | |||
[[Kategori:Bandel]] | [[Kategori:Bandel]] | ||
[[Kategori:Bandel Enskild]] | |||
[[Kategori:Bandelar i Jönköpings län]] | [[Kategori:Bandelar i Jönköpings län]] | ||
[[Kategori:Bandelar i Kronobergs län]] | [[Kategori:Bandelar i Kronobergs län]] | ||
[[Kategori:Bandelar i Småland]] | [[Kategori:Bandelar i Småland]] | ||
[[Kategori:Bandelar 1435 mm]] | |||
Versionen från 7 juli 2019 kl. 21.17
Omdirigering till:
Hestra-Värnamo-Bor-Alvesta tillhör bandel 505.
