Mall:Linjekarta Finspång-Kimstad-Norrköping Östra: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '<noinclude>{{Huvudartikel|Finspång-Kimstad-Norrköping Östra Järnväg}}</noinclude> {{BS-linjekarta}} {{BS||km tid |||{{navbar|Linjekarta Finspång-Kimstad-Norrköping...')
 
Ingen redigeringssammanfattning
 
(3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 2: Rad 2:
{{BS-linjekarta}}
{{BS-linjekarta}}
{{BS||km tid&nbsp;|||{{navbar|Linjekarta Finspång-Kimstad-Norrköping Östra|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS||km tid&nbsp;|||{{navbar|Linjekarta Finspång-Kimstad-Norrköping Östra|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS3|exLSTRq|exABZ+lr|exLSTRq|||Till [[Hjortkvarn–Finspång Järnväg|Hjortkvarn]]◄|[[Bandel 370]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZ+lr|LSTRq|||Till [[Hjortkvarn-Finspång Järnväg|Hjortkvarn]]◄|[[Bandel 370]]}}
{{BS3||exSTR||||[[Finspång–Lotorp Järnväg|Yxviken LP]]► |[[Bandel 371]]}}
{{BS3||STR||||[[Finspång-Lotorp Järnväg|Yxviken LP]]► |[[Bandel 371]]}}
{{BS3||exBHF||47,2|'''[[Torsås]]'''}}
{{BS3||BHF||57,583|'''[[Finspång]]'''}}
{{BS3||exABZlf|exLSTRq|||Till [[Bergkvara–Torsås–Gullaboby Järnväg|Bergkvara]]►|[[Bandel 558]]}}
{{BS3||BST||xx,xx|[[Finspång BV]]}}
{{BS3||exHST||43,9|'''[[Dynekärr]]'''}}
{{BS3||eHST||xx,xx|[[Ringstorp HP]]}}
{{BS3||xHST||40,6|'''[[Norra Tång]]'''}}
{{BS3||eHST||xx,xx|[[Anneberg HP]]}}
{{BS3||exBST||38,1|[[Örningaryd HP]]}}
{{BS3||eHST||60,723|[[Dovern HP]]}}
{{BS3||xBST||35,1|[[Appleryd BV]]}}
{{BS3||eBST||61,238|[[Ringtorp BV]]}}
{{BS3||xBHF||34,5|'''[[Brömsebro]]'''}}
{{BS3||BHF||64,59|'''[[Doverstorp]]'''}}
{{BS3||exBST||31,5|[[Leremåla BV]]}}
{{BS3||BST||64,608|[[Doverstorp BV]]}}
{{BS3||exBST||31,5|[[Leremåla HP]]}}
{{BS3||ABZrg|ENDEeq|6x,xx|[[Glans grusgrop LP]]|}}
{{BS3||xBHF||28,9|'''[[Fågelmara]]'''}}
{{BS3||eHST||66,8|[[Badplatsen HP]]}}
{{BS3||xHST||25,5|'''[[Törnåkra]]'''}}
{{BS3||eBHF||67,271|'''[[Glan]]'''}}
{{BS3||xBST||2x,x|[[Törnåkra BV]]}}
{{BS3||eBHF||69,483|'''[[Lenbergsvik]]'''}}
{{BS3||exHST||23,2|[[Käxelåkra HPR]]}}
{{BS3||eBST||69,492|[[Lenbergsvik BV]]}}
{{BS3||exBST||21,9|[[Skogsbacke BV]]}}
{{BS3||eBHF||72,245|'''[[Ljusfors]]'''}}
{{BS3||exHST||21,9|[[Skogsbacke HP]]}}
{{BS3||eBST||7x,xxx|[[Ljusfors BV]]}}
{{BS3||exBHF||18,4|'''[[Jämjöslätt]]'''}}
{{BS3||eHST||xx,xx|[[Ljusfors fabrik HP]]}}
{{BS3||exBST||15,5|[[Vallbyvägen BV]]}}
{{BS3||eBHF||72,245|'''[[Granhagen]]'''}}
{{BS3||exHST||15,4|[[Vallbyvägen HP]]}}
{{BS3||WBRÜCKE1||74,642|[[Motala ström bro]]}}
{{BS3||xHST||13,6|'''[[Ramdala]]'''}}
{{BS3||BHF||75,007|'''[[Skärblacka]]'''}}
{{BS3||exBST||10,6|[[Öljersjö BV]]}}
{{BS3||eBST||75,58|[[Högst BV]]}}
{{BS3||exHST||9,7|[[Öljersjö HP]]}}
{{BS3||eBST||77,2|[[Banvaktsstuga BV]]}}
{{BS3||xHST||8,7|'''[[Lösen]]'''}}
{{BS3||eBST||77,4|[[Banvaktsstuga BV]]}}
{{BS3||exHST||8,7|[[Bro Lyckebyån|Bro Lyckebyån]]}}
{{BS3||eBHF||78,003|'''[[Krokhagen]]'''}}
{{BS3||exABZrg|exENDEeq|6,3|[[Glyckosfabriken LP]]|}}
{{BS3||eBST||79,619|[[Kimstad kvarn BV]]}}
{{BS3||exBST||x,x|[[Lyckeby BV]]}}
{{BS3||ABZrg|ENDEeq|79,63|[[Kimstad kvarn LP]]|}}
{{BS3||xBHF||5,8|'''[[Lyckeby]]'''}}
{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Norrköping Central-Kimstad-Norsholm-Linköping Järnväg|Norrköping Central]]►|[[Bandel 364]]}}
{{BS3|LSTRq|xABZlg||||Till [[Karlskrona–Gullberna–Emmaboda Järnväg|Emmaboda]]◄|[[Bandel 560]]}}
{{BS3||BHF||80,484|'''[[Kimstad]]'''}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Gullberna–Nättraby–Ronneby–Kallinge–Bredåkra–Karlshamn Järnväg|Karlshamn Västra]]|[[Bandel 565]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Norrköping Central-Kimstad-Norsholm-Linköping Järnväg|Linköping Central]]◄|[[Bandel 364]]}}
{{BS3||eBHF||0,0|'''[[Gullberna]]'''}}
{{BS3||eBST||80,763|[[Kimstad BV]]}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Karlskrona-Emmabodas Järnväg|Karlskrona Central]]|[[Bandel 560]]}}
{{BS3||BHF||85,969|'''[[Lillie]]'''}}
{{BS3||BHF||88,956|'''[[Klinga]]'''}}
{{BS3||eHST||91,476|[[Borgholms HPR]]}}
{{BS3||eBST||93,312|[[Folkets park BV]]}}
{{BS3||BHF||94,15|'''[[Norrköping Västra]]'''}}
{{BS3||eBST||95,74|[[Gamla Övägen BV]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Norrköping Östra-Kummelby-Arkösund Järnväg|Arkösund hamnspår LP]]|[[Bandel 473]]}}
{{BS3||BHF||98,756|'''[[Norrköping Östra]]'''}}
{{BS3||ENDEe||}}
|}
|}
<noinclude>
<noinclude>
[[Kategori:Linjekartor|Finspång-Kimstad-Norrköping Östra]]
[[Kategori:Linjekartor|Finspång-Kimstad-Norrköping Östra]]
</noinclude>
</noinclude>

Nuvarande version från 7 april 2019 kl. 11.04