Mall:Linjekarta Frövi Vanneboda-Arboga-Valskog-Köping: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 11: Rad 11:
{{BS3||eBHF||301,8|'''[[Ullersäter]]'''}}
{{BS3||eBHF||301,8|'''[[Ullersäter]]'''}}
{{BS3||BST||305,092|[[Ullersäter BV]]}}
{{BS3||BST||305,092|[[Ullersäter BV]]}}
 
{{BS3||BST||305,149|[[Svekersta BV]]}}
{{BS3||STR||||Till [[Frövi-Vanneboda-Arboga-Valskog-Köpingn Järnväg|Köpings hamn]]◄|[[Bandel 251]]}}
{{BS3||BST||305,376|[[Fenninge BV]]}}
 
{{BS3||BST||309,959|[[Mygghyttan BV]]}}
{{BS3||eBST||145,1|[[Köping BV]]}}
{{BS3||eBHF||311,18|[[Oppboga HLP]]}}
{{BS3|ENDEaq|ABZlg||144,143|[[Norsa grusgrop LP]]}}
{{BS3||eBHF||313,577|'''[[Fellingsbro]]'''}}
{{BS3||eBST||142,0|[[Sörby BV]]}}
{{BS3||eBST||313,697|[[Fellingsbro BV 71]]}}
{{BS3||eBST||1xx,x|[[Munktorp BV 615]]}}
{{BS3||eBST||313,697|[[Fellingsbro BV 72]]}}
{{BS3||eBHF||136,5|'''[[Munktorp]]'''}}
{{BS3||BST||316,345|[[Beijby BV]]}}
{{BS3||eBST||136,279|[[Munktorp BV 615]]}}
{{BS3||BST||319,567|[[Ålsänge BV]]}}
{{BS3||eBST||136,279|[[Kolbäck BV 613]]}}
{{BS3||BHF||320,547|'''[[Ålsäng]]'''}}
{{BS3||eBST||130,3|[[Kolbäck BV 612]]}}
{{BS3||BST||320,973|[[Ålsänge BV]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Rekarne-Kolbäck Järnväg|Rekarne]]◄|[[Bandel 268]]}}
{{BS3||eBST||32x,xx|[[Röfors BV]]}}
{{BS3||BHF||145,7|'''[[Kolbäck]]'''}}
{{BS3||eBST||322,735|[[Hällbäcken BV]]}}
{{BS3||ABZgl+l|LSTRq|||Till [[Ramnäs-Surahammar-Kolbäck Järnväg|Ramnäs]]►|[[Bandel 253]]}}
{{BS3||eBHF||324,936|'''[[Jädersbruk]]'''}}
{{BS3||BST||128,2|[[Borgby BV]]}}
{{BS3||eBST||326,543|[[Emaus BV]]}}
{{BS3||eBHF||125,7|[[Åskebro HP]]}}
{{BS3||BHF||329,141|'''[[Arboga]]'''}}
{{BS3||eBST||125,2|[[Åskebro BV]]}}
{{BS3||BST||328,974|[[Arboga BV]]}}
{{BS3||eBST||123,2|[[Vändle BV]]}}
{{BS3|ENDEaq|ABZlg||3xx,xx|[[Arboga verkstad LP]]}}
{{BS3||BHF||120,785|'''[[Digtuna]]'''}}
{{BS3||eBST||331,774|[[Västerby BV]]}}
{{BS3||eBST||120,2|[[Digtuna BV]]}}
{{BS3||eBST||334,423|[[Sörby BV]]}}
{{BS3||eBHF||118,1|[[Långängskrogen HP]]}}
{{BS3||eBST||334,423|[[Valskog BV]]}}
{{BS3||eBST||117,7|[[Långängskrogen BV]]}}
{{BS3||BHF||336,901|'''[[Valskog]]'''}}
{{BS3||eBST||114,1|[[Västerås Västra BV]]}}
{{BS3||STR||||Till [[Valskog–Rekarne–Eskilstuna–Skogstorp–Flen övre–Flen Järnväg|Flen]]◄|[[Bandel 264]]}}
{{BS3||BHF||113,5|'''[[Västerås Västra]]'''}}
{{BS3||eBST||337,656|[[Björskog BV]]}}
{{BS3||eBST||113,4|[[Hammarby BV]]}}
{{BS3||BST||338,503|[[Långlöt BV]]}}
{{BS3||eBST||110,6|[[Lillån BV]]}}
{{BS3||BST||340,048|[[Wirsta BV]]}}
{{BS3||eBST||110,1|[[Pilgatan BV]]}}
{{BS3||eBST||34x,xx|[[Östuna BV]]}}
 
{{BS3||eBST||345,007|[[Köping BV]]}}
{{BS3|LSTRq|KRZ|LSTRq|||Till [[Köping-Guttsta-Kejsartorp-Ugglefors-Riddarhyttan Järnväg|Köpings hamn]]◄| [[Köping-Guttsta-Kejsartorp-Ugglefors-Riddarhyttan Järnväg|Riddarhyttan]]►|[[Bandel 251]]}}
{{BS3|LSTRq|KRZ|LSTRq|||Till [[Köping-Guttsta-Kejsartorp-Ugglefors-Riddarhyttan Järnväg|Köpings hamn]]◄| [[Köping-Guttsta-Kejsartorp-Ugglefors-Riddarhyttan Järnväg|Riddarhyttan]]►|[[Bandel 251]]}}
{{BS3||BHF||120,785|'''[[Köping]]'''}}
{{BS3||BHF||120,785|'''[[Köping]]'''}}

Versionen från 21 mars 2019 kl. 17.50

km  v  r 
Unknown BSicon "LSTR"
Till Vanneboda Bandel 262:1
Junction from left Unknown BSicon "LSTRq"
Till Kopparberg Bandel 256
Small non-passenger station on track
300,437 Frövi BV
Unknown BSicon "eBHF"
301,8 Vanneboda
Small non-passenger station on track
302,358 Vanneboda BV
Unknown BSicon "eBHF"
301,8 Ullersäter
Small non-passenger station on track
305,092 Ullersäter BV
Small non-passenger station on track
305,149 Svekersta BV
Small non-passenger station on track
305,376 Fenninge BV
Small non-passenger station on track
309,959 Mygghyttan BV
Unknown BSicon "eBHF"
311,18 Oppboga HLP
Unknown BSicon "eBHF"
313,577 Fellingsbro
Unknown BSicon "eBST"
313,697 Fellingsbro BV 71
Unknown BSicon "eBST"
313,697 Fellingsbro BV 72
Small non-passenger station on track
316,345 Beijby BV
Small non-passenger station on track
319,567 Ålsänge BV
Station on track
320,547 Ålsäng
Small non-passenger station on track
320,973 Ålsänge BV
Unknown BSicon "eBST"
32x,xx Röfors BV
Unknown BSicon "eBST"
322,735 Hällbäcken BV
Unknown BSicon "eBHF"
324,936 Jädersbruk
Unknown BSicon "eBST"
326,543 Emaus BV
Station on track
329,141 Arboga
Small non-passenger station on track
328,974 Arboga BV
Unknown BSicon "ENDEaq" Junction from right
3xx,xx Arboga verkstad LP
Unknown BSicon "eBST"
331,774 Västerby BV
Unknown BSicon "eBST"
334,423 Sörby BV
Unknown BSicon "eBST"
334,423 Valskog BV
Station on track
336,901 Valskog
Straight track
Till Flen Bandel 264
Unknown BSicon "eBST"
337,656 Björskog BV
Small non-passenger station on track
338,503 Långlöt BV
Small non-passenger station on track
340,048 Wirsta BV
Unknown BSicon "eBST"
34x,xx Östuna BV
Unknown BSicon "eBST"
345,007 Köping BV
Unknown BSicon "LSTRq" Flat crossing Unknown BSicon "LSTRq"
Till Köpings hamn Riddarhyttan
Station on track
120,785 Köping
Unknown BSicon "LSTR"
Till Västerås Central Bandel 238