Mall:Linjekarta Ulricehamn-Jönköping/Västerbrunn-Jönköping/Rocksjön: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '<noinclude>{{Huvudartikel|Ulricehamn-Jönköping/Västerbrunn-Jönköping/Rocksjön Järnväg}}</noinclude> {{BS-linjekarta}} {{BS||km tid |||{{navbar|Linjekarta Ulriceha...') |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
{{BS4||STR|||||[[Ulricehamn-Åsarp-Falköping/Ranten Järnväg|Till Falköping Central]]|▲[[Bandel 485]]}} | {{BS4||STR|||||[[Ulricehamn-Åsarp-Falköping/Ranten Järnväg|Till Falköping Central]]|▲[[Bandel 485]]}} | ||
{{BS4|CONTr|ABZlg|||||[[Gånghester-Ulricehamn Järnväg|Till Gånghester]]|◄[[Bandel 484]]}} | {{BS4|CONTr|ABZlg|||||[[Gånghester-Ulricehamn Järnväg|Till Gånghester]]|◄[[Bandel 484]]}} | ||
{{BS4||BHF||| | {{BS4||BHF|||46,6|'''[[Ulricehamn]]'''}} | ||
{{BS4|CONTr|ABZrf|||||[[Landeryd-Limmared-Ulricehamn Järnväg|Till Gånghester]]|◄[[Bandel 523]]}} | {{BS4|CONTr|ABZrf|||||[[Landeryd-Limmared-Ulricehamn Järnväg|Till Gånghester]]|◄[[Bandel 523]]}} | ||
{{BS4||HST|||44,746|[[Pinebo HP]]}} | |||
{{BS4||eHST|||49,388|[[Galtåsen HLP]]}} | |||
{{BS4||BHF|||53,739|'''[[Ubbaredsby]]'''}} | |||
{{BS4||eHST|exENDEaq||58,3|[Flärred grusgrop LP]]}} | |||
{{BS4||eHST|||59,03|[[Vattenstation 1]]}} | |||
{{BS4||BHF|||59,323|'''[[Strängsered]]'''}} | |||
{{BS4||eHST|||62,707|[[Torhult HP]]}} | |||
{{BS4||GRZq |||64,0||Gräns[[Västergötland]]-[[Småland]]}} | |||
{{BS4||BST|||65,96|[[Löcknatorp BV]]}} | |||
{{BS4||BHF|||85,437|'''[[Löcknatorp]]'''}} | |||
{{BS4||eHST|exENDEaq||58,3|[Löcknamosse LP]]}} | |||
{{BS4||eHST|||68,735|[[Linjeväxel]]}} | |||
{{BS4||eBST|||68,965|[[Bottnaryd BV]]}} | |||
{{BS4||eBHF|||69,095|'''[[Bottnaryd]]'''}} | |||
{{BS4||eHST|exENDEaq||69,613|[Stråcken LP]]}} | |||
{{BS4||eBHF|||71,871|'''[[Fläckebolid]]'''}} | |||
{{BS4||eBST|||71,88|[[Fläckebolid BV]]}} | |||
{{BS4||BHF|||77,133|'''[[Västra Jära]]'''}} | |||
{{BS4||eHST|||79,047|[[Knutshult HLP]]}} | |||
{{BS4||eHST|||84,138|[[Vattenstation 2]]}} | |||
{{BS4||BHF|||86,647|'''[[Sandserydsby HLP]]'''}} | |||
{{BS4||BHF|||89,95|'''[[Gräshagen]]'''}} | |||
{{BS4|CONTr|ABZlg|||||[[Ljungarum-Jönköping Järnväg|Till Ljungarum]]|◄[[Bandel 529:2]]}} | |||
{{BS4||eBST|||71,056|[[Östertull BV]]}} | |||
{{BS4||eBST|||72,659|[[Ekhagen BV]]}} | |||
| Rad 14: | Rad 41: | ||
{{BS4|CONTr|ABZlg|||||[[Ulricehamn-Jönköping/Västerbrunn-Jönköping/Rocksjön Järnväg|Till Ulricehamn]]|◄[[Bandel 525]]}} | {{BS4|CONTr|ABZlg|||||[[Ulricehamn-Jönköping/Västerbrunn-Jönköping/Rocksjön Järnväg|Till Ulricehamn]]|◄[[Bandel 525]]}} | ||
{{BS4|CONTr|ABZlg|||||[[Ljungarum-Jönköping Järnväg|Till Ljungarum]]|◄[[Bandel 529:2]]}} | {{BS4|CONTr|ABZlg|||||[[Ljungarum-Jönköping Järnväg|Till Ljungarum]]|◄[[Bandel 529:2]]}} | ||
{{BS4||eBST|||10x,xx|[[Gransäng BV]]}} | {{BS4||eBST|||10x,xx|[[Gransäng BV]]}} | ||
{{BS4||eABZrg|exENDEeq||107,5|[[Gransäng grusgrop LP]]}} | {{BS4||eABZrg|exENDEeq||107,5|[[Gransäng grusgrop LP]]}} | ||
Versionen från 9 mars 2019 kl. 19.54
|
|
km tid | ||||||
|
|
|||||||
|
|
Till Falköping Central | ▲Bandel 485 | |||||
|
|
Till Gånghester | ◄Bandel 484 | |||||
|
|
46,6 | Ulricehamn | |||||
|
|
Till Gånghester | ◄Bandel 523 | |||||
|
|
44,746 | Pinebo HP | |||||
|
|
49,388 | Galtåsen HLP | |||||
|
|
53,739 | Ubbaredsby | |||||
|
|
58,3 | [Flärred grusgrop LP]] | |||||
|
|
59,03 | Vattenstation 1 | |||||
|
|
59,323 | Strängsered | |||||
|
|
62,707 | Torhult HP | |||||
|
|
64,0 | GränsVästergötland-Småland | |||||
|
|
65,96 | Löcknatorp BV | |||||
|
|
85,437 | Löcknatorp | |||||
|
|
58,3 | [Löcknamosse LP]] | |||||
|
|
68,735 | Linjeväxel | |||||
|
|
68,965 | Bottnaryd BV | |||||
|
|
69,095 | Bottnaryd | |||||
|
|
69,613 | [Stråcken LP]] | |||||
|
|
71,871 | Fläckebolid | |||||
|
|
71,88 | Fläckebolid BV | |||||
|
|
77,133 | Västra Jära | |||||
|
|
79,047 | Knutshult HLP | |||||
|
|
84,138 | Vattenstation 2 | |||||
|
|
86,647 | Sandserydsby HLP | |||||
|
|
89,95 | Gräshagen
| |||||
|
|
Till Ljungarum | ◄Bandel 529:2 | |||||
|
|
71,056 | Östertull BV | |||||
|
|
72,659 | Ekhagen BV
| |||||
|
|
70,317 | Jönköping Strand LP | |||||
|
|
Till Jönköping-Vireda◄-►Bandel 460 | ||||||
|
|
Till Ulricehamn | ◄Bandel 525 | |||||
|
|
Till Ljungarum | ◄Bandel 529:2
| |||||
|
|
10x,xx | Gransäng BV | |||||
|
|
107,5 | Gransäng grusgrop LP | |||||
|
|
107,77 | Risabo BV | |||||
|
|
109,54 | Brahus BV | |||||
|
|
110,753 | Målen BV | |||||
|
|
Till Tranås | ►Bandel 366 | |||||
|
|
Till Hultsfred | ►Bandel 480 | |||||
|
|
112,731 | Nässjö | |||||
|
|
Till Värnamo | ◄Bandel 518 | |||||
|
|
Till Åseda | ►Bandel 531 | |||||
|
|
Till Alvesta | ▼Bandel 452 | |||||
