Mall:Linjekarta Växjö-Kvarnamåla-Tingsryd: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 20: | Rad 20: | ||
{{BS3|exlBST|exSTR||19,2|[[Hanefors LP]]}} | {{BS3|exlBST|exSTR||19,2|[[Hanefors LP]]}} | ||
{{BS3||exSTR|exlHST|20,7|[[Brändekvarn HP]]}} | {{BS3||exSTR|exlHST|20,7|[[Brändekvarn HP]]}} | ||
{{BS3||exSTR|exlHST|22,8|[[Gemeslösa]]}} | {{BS3||exSTR|exlHST|22,8|[[Gemeslösa HP]]}} | ||
{{BS3||exSTR|exlBST|23,7|[[Uråsa BV]]}} | {{BS3||exSTR|exlBST|23,7|[[Uråsa BV]]}} | ||
{{BS3|lBHF|exSTR||24,6|'''[[Uråsa]]'''}} | {{BS3|lBHF|exSTR||24,6|'''[[Uråsa]]'''}} | ||
Versionen från 6 augusti 2023 kl. 10.56
|
|
Bandel 575 | |||||
|
|
||||||
|
|
km | |||||
|
|
Till Alvesta▲ | Bandel 562 | ||||
|
|
Till Åseda► | Bandel 540 | ||||
|
|
0,0 | Växjö | ||||
|
|
Till Emmaboda► | Bandel 562 | ||||
|
|
3,15 | Skir BV | ||||
|
|
4,3 | Skir HP | ||||
|
|
7,5 | Bramstorp HLP | ||||
|
|
7,681 | Bramstorp BV | ||||
|
|
9,3 | Tegnaby | ||||
|
|
14,2 | Torsjövik | ||||
|
|
17,1 | Ingelstad | ||||
|
|
18,9 | Hanefors BV | ||||
|
|
19,2 | Hanefors LP | ||||
|
|
20,7 | Brändekvarn HP | ||||
|
|
22,8 | Gemeslösa HP | ||||
|
|
23,7 | Uråsa BV | ||||
|
|
24,6 | Uråsa | ||||
|
|
Skyeån | |||||
|
|
27,3 | Snappahem gamla | ||||
|
|
28,4 | Snappahem | ||||
|
|
31,3 | Väckelsång | ||||
|
|
3x,x | Väckelsång BV | ||||
|
|
Till Norraryd◄ | Bandel 576 | ||||
|
|
41,5 | Ygden HP | ||||
|
|
Bräkneån | |||||
|
|
44,1 | Tingsryd BV | ||||
|
|
45,2 | Tingsryd | ||||
|
|
Till Bredåkra▼ | Bandel 574 | ||||
|
|
||||||
|
|
Teckenförklaring | |||||
|
|
||||||
