Mall:Linjekarta Vaggeryd-Jönköping/Västerbrunn-Jönköpings hamn: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 9: | Rad 9: | ||
{{BS4|exlBHF|exSTR|||1,5|'''[[Jordbron HP]]'''}} | {{BS4|exlBHF|exSTR|||1,5|'''[[Jordbron HP]]'''}} | ||
{{BS4||exABZlf|exLSTRq||||Till [[Jordbron-Västerbrunn Järnväg|Slakthusspåret]]|►[[Bandel 529:1]]}} | {{BS4||exABZlf|exLSTRq||||Till [[Jordbron-Västerbrunn Järnväg|Slakthusspåret]]|►[[Bandel 529:1]]}} | ||
{{BS4|exLSTRq| | {{BS4|exLSTRq|exKRZu|exLSTRq||||[[Ulricehamn-Jönköping/Västerbrunn-Jönköping/Rocksjön Järnväg|Till Ulricehamn-Rocksjön]]◄-►[[Bandel 485]]}} | ||
{{BS4||xABZrg|LSTRq||||[[Ljungarum-Jönköping Järnväg|Till Rocksjön HP]]|►[[Bandel 529:2]]}} | {{BS4||xABZrg|LSTRq||||[[Ljungarum-Jönköping Järnväg|Till Rocksjön HP]]|►[[Bandel 529:2]]}} | ||
{{BS4||eBHF|||5,0|'''[[Ljungarum HP]]'''}} | {{BS4||eBHF|||5,0|'''[[Ljungarum HP]]'''}} | ||
Versionen från 27 juni 2023 kl. 17.29
|
|
km tid | ||||||
|
|
|||||||
|
|
0,0 | Jönköpings hamn | |||||
|
|
1,5 | Jönköpings hamn godsbangård | |||||
|
|
1,5 | Jordbron HP | |||||
|
|
Till Slakthusspåret | ►Bandel 529:1 | |||||
|
|
Till Ulricehamn-Rocksjön◄-►Bandel 485 | ||||||
|
|
Till Rocksjön HP | ►Bandel 529:2 | |||||
|
|
5,0 | Ljungarum HP | |||||
|
|
6,0 | Hovslätt | |||||
|
|
x,x | Spånhult HP | |||||
|
|
9,0 | Norrahammar | |||||
|
|
10,7 | Niagara HP | |||||
|
|
13,0 | Taberg | |||||
|
|
xx,x | Månsarps grusgrop LP | |||||
|
|
xx,x | Månsarp BV | |||||
|
|
16,0 | Månsarp | |||||
|
|
21,1 | Torsvik lastspår LP | |||||
|
|
22,0 | Ekeryd BV | |||||
|
|
22,0 | Ekeryd | |||||
|
|
25,7 | Bratteborg | |||||
|
|
25,8 | Bratteborg BV | |||||
|
|
28,4 | Ammelund lastspår LP | |||||
|
|
30,5 | Byarum | |||||
|
|
32,2 | Förborgen BV | |||||
|
|
32,2 | Förborgen HP | |||||
|
|
Till Nässjö | ►Bandel 518 | |||||
|
|
34,9 | Vaggeryd | |||||
|
|
Till Värnamo | ▼Bandel 518 | |||||
