Mall:Linjekarta Reftele-Gislaved-Hestra: Skillnad mellan sidversioner
Från Järnvägsdata
Ingen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<noinclude>{{Huvudartikel|Reftele-Gislaved-Hestra Järnväg}}</noinclude> | <noinclude>{{Huvudartikel|Reftele-Gislaved-Hestra Järnväg}}</noinclude> | ||
{{BS-linjekarta}} | {{BS-linjekarta}} | ||
{{BS3|||||'''[[Bandel 527]]'''}} | |||
{{BS||km tid |||{{navbar|Linjekarta Reftele-Gislaved-Hestra|mini=1|nodiv=1}}}} | {{BS||km tid |||{{navbar|Linjekarta Reftele-Gislaved-Hestra|mini=1|nodiv=1}}}} | ||
{{BS4||LSTR||||}} | {{BS4||LSTR||||}} | ||
Versionen från 25 juni 2023 kl. 20.52
|
|
Bandel 527 | ||||||
|
|
km tid | ||||||
|
|
|||||||
|
|
Till Borås Central | ▲Bandel 503 | |||||
|
|
0,0 | Hestra | |||||
|
|
Till Alvesta | ►Bandel 505 | |||||
|
|
2,9 | Flahult HPR | |||||
|
|
5,3 | Gusjön HP | |||||
|
|
6,2 | Norlida HP | |||||
|
|
9,8 | Slätteryd HPR | |||||
|
|
11,6 | Bårarydsby | |||||
|
|
16,2 | Gislaved | |||||
|
|
17,3 | Gyllenfors LP | |||||
|
|
xx,xx | Gyllenfors BV | |||||
|
|
xx,xx | Hultabacken HP | |||||
|
|
xx,xx | Hult BV | |||||
|
|
xx,xx | Stormossen LP | |||||
|
|
22,1 | Anderstorp | |||||
|
|
25,0 | Lövås HPR | |||||
|
|
30.0 | Nennesmo HPR | |||||
|
|
xx,xx | Reftele övre BV | |||||
|
|
Till Landeryd | ◄Bandel 516 | |||||
|
|
34,6 | Reftele | |||||
|
|
Till Värnamo | ▼Bandel 516 | |||||
