Mall:Linjekarta Uddevalla Hamn-Öxnered-Håkantorp: Skillnad mellan sidversioner

Från Järnvägsdata
(Skapade sidan med '<noinclude> {{Huvudartikel|Dingle-Strömstad Järnväg}} </noinclude> {{BS-linjekarta}} {{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Dingle-Strömstad|mini=1|nodiv=1}}}} {{BS3||ENDEa||||...')
 
mIngen redigeringssammanfattning
 
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
<noinclude>
<noinclude>
{{Huvudartikel|Dingle-Strömstad Järnväg}}
{{Huvudartikel|Uddevalla Hamn-Öxnered-Håkantorp Järnväg}}
</noinclude>
</noinclude>
{{BS-linjekarta}}
{{BS-linjekarta}}
{{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Dingle-Strömstad|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Uddevalla Hamn-Öxnered-Håkantorp|mini=1|nodiv=1}}}}
{{BS3||ENDEa||||}}
{{BS3||ENDEa||||}}
{{BS3||eBHF||0,0|'''[[Uddevalla hamn]]'''|}}
{{BS3||eBHF||0,0|'''[[Uddevalla hamn]]'''|}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Uddevalla hamn–Färgelanda Järnväg|Färgelanda]]◄|[[Bandel 401]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Uddevalla hamn-Färgelanda Järnväg|Färgelanda]]◄|[[Bandel 401]]}}
{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Uddevalla Central–Munkedal–Smedberg–Dingle Järnväg|Dingle]]►|[[Bandel 408]]}}
{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Uddevalla Central-Munkedal-Smedberg-Dingle Järnväg|Dingle]]►|[[Bandel 408]]}}
{{BS3|LSTRq|KRZu|LSTRq|||Till ◄[[Uddevalla hamn–Färgelanda Järnväg|Uddevalla hamn]] / [[Uddevalla hamn–Färgelanda Järnväg|Färgelanda]] ►|[[Bandel 401]]}}
{{BS3|LSTRq|KRZu|LSTRq|||Till ◄[[Uddevalla hamn-Färgelanda Järnväg|Uddevalla hamn]] / [[Uddevalla hamn-Färgelanda Järnväg|Färgelanda]] ►|[[Bandel 401]]}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Stenungsund–Uddevalla Central Järnväg|Stenungsund]]◄|[[Bandel 407]]}}
{{BS3||BHF||1,5|'''[[Uddevalla Central]]'''|}}
{{BS3||BST||173,962|[[ BV]]|}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Stenungsund-Uddevalla Central Järnväg|Stenungsund]]◄|[[Bandel 407]]}}
{{BS3||eHST||153,594|[[Kuröd HP]]|}}
{{BS3||eBST||x,xx|[[Nedre Bräcke BV]]|}}
{{BS3||BST||173,962|[[ BV]]|}}
{{BS3||eHST||2,7|[[Kuröd HP]]|}}
{{BS3||BST||173,962|[[ BV]]|}}
{{BS3||eBST||4,1|[[Kuröd BV]]|}}
{{BS3||BST||173,962|[[ BV]]|}}
{{BS3||eBST||5,909|[[Björbäck BV 102|Björbäck BV]]|}}
{{BS3||eBHF||173,369|'''[[Ängebacken]]'''|}}
{{BS3||eBST||5,934|[[Björbäck BV 102a|Björbäck BV]]|}}
{{BS3||BST||173,962|[[ BV]]|}}
{{BS3||eBHF||7,5|'''[[Ängebacken]]'''|}}
{{BS3||eBHF||173,369|'''[[Ryr]]'''|}}
{{BS3||eBST||11,6|[[Övre Bräcke BV]]|}}
{{BS3||BST||173,962|[[ BV]]|}}
{{BS3||eBHF||13,702|'''[[Ryr]]'''|}}
{{BS3|ENDEaq|ABZrf||432,0|[[Almås LP]]|}}
{{BS3||BST||1x,xx|[[Ryr BV]]|}}
{{BS3||BST||173,962|[[ BV]]|}}
{{BS3|ENDEaq|ABZrf||16,166|[[Almås LP]]|}}
{{BS3||eHST||153,594|[[ HP]]|}}
{{BS3||BST||16,7|[[Almås BV]]|}}
{{BS3||BST||173,962|[[ BV]]|}}
{{BS3||eHST||18,4|[[Grunnebo HP]]|}}
 
{{BS3||eBST||21,4|[[Möjered BV]]|}}
 
{{BS3|LSTRq|ABZgr+r||||Till [[Olskroken-Alvhem-Trollhättan-Öxnered Järnväg|Göteborg]]|[[Bandel 286]]}}
 
{{BS3||BHF||22,464|'''[[Öxnered]]'''|}}
 
{{BS3||ABZlf|LSTRq|||Till [[Öxnered-Skälebol-Mellerud-Åmål Järnväg|Åmål]]|[[Bandel 288]]}}
{{BS3||eHST||153,594|[[ HP]]|}}
{{BS3||eHST||23,6|[[Annedalsvägen HPR]]|}}
{{BS3||BST||173,962|[[ BV]]|}}
{{BS3||eBST||23,6|[[Blåsut BV]]|}}
 
{{BS3||eBST||25,011|[[Öxnered BV]]|}}
 
{{BS3||eHST||25,1|[[Blåsut HPR]]|}}
{{BS3||eDST||178,475|[[Strömstad GB]]|}}
{{BS3||BHF||26,154|'''[[Vänersborg Central]]'''|}}
{{BS3||eBST||177,705|[[Österöd BV]]|}}
{{BS3||eHST||2x,xx|[[Mariero HP]]|}}
{{BS3||BST||173,962|[[ BV]]|}}
{{BS3||eBST||28,6|[[Mariero BV]]|}}
{{BS3||eBST||173,603|[[Skee BV|Skee BV]]|}}
{{BS3||eBHF||31,089|'''[[Vargön]]'''|}}
{{BS3||eBHF||173,369|'''[[Skee]]'''|}}
{{BS3|ENDEaq|ABZrf||34,6|[[Järpetorp LP]]|}}
{{BS3||BST||172,822|[[Skee BV|Skee BV]]|}}
{{BS3||eHST||35,6|[[Lilleskog HP]]|}}
{{BS3||BST||172,752|[[Skee BV|Skee BV]]|}}
{{BS3||eBST||3x,x|[[Lilleskog BV]]|}}
{{BS3||eHST||169,439|[[Varp HP]]|}}
{{BS3|ENDEaq|ABZrf||37,1|[[Lilleskog grusgrop LP]]|}}
{{BS3||BST||169,355|[[Varp BV]]|}}
{{BS3||eBST||37,8|[[Mossebo BV]]|}}
{{BS3||BST||167,413|[[Sparrbäck BV]]|}}
{{BS3||eHST||40,1|[[Detterstorp HP]]|}}
{{BS3||BHF||163,344|'''[[Överby]]'''|}}
{{BS3||eBST||4x,x|[[Detterstorp BV]]|}}
{{BS3||eBST||162,975|[[Överby BV]]|}}
{{BS3||eBHF||44,1|'''[[Salstad]]'''|}}
{{BS3||BST||161,7x|[[Hessland BV]]|}}
{{BS3||BST||45,93|[[Salstad BV 112a|Salstad BV]]|}}
{{BS3||BST||158,546|[[Kragenäs BV]]|}}
{{BS3||eBST||46,212|[[Salstad BV 112|Salstad BV]]|}}
{{BS3||BHF||158,236|'''[[Kragenäs]]'''|}}
{{BS3||WBRÜCKE1||47,4|[[Nossan Bro]]}}
{{BS3||eHST||153,594|[[ HP]]|}}
{{BS3||eBST||47,5|[[Banvaktsstuga BV]]|}}
{{BS3||BST||153,563|[[Mjölkeröd BV]]|}}
{{BS3||BHF||49,506|'''[[Grästorp]]'''|}}
{{BS3||BST||151,5x|[[Bräcke BV]]|}}
{{BS3||BST||50,76|[[Töfta BV]]|}}
{{BS3||eBST||149,202|[[Säm BV]]|}}
{{BS3||eBST||55,920|[[Flakeberg BV]]|}}
{{BS3||eBHF||148,146|'''[[Tanum]]'''|}}
{{BS3||eBST||56,7|[[Kantum BV]]|}}
{{BS3||BST||145,529|[[Litsleby BV]]|}}
{{BS3||eHST||57,8|[[Ulvstorp HP]]|}}
{{BS3||BHF||143,643|'''[[Orrekläpp]]'''|}}
{{BS3||eBST||5x,x|[[Ulvstorp BV]]|}}
{{BS3||eBST||143,290|[[Orrekläpp BV]]|}}
{{BS3|ENDEaq|ABZrf||61,778|[[Baljered LP]]|}}
{{BS3||BST||142,581|[[Ryk BV]]|}}
{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Tumleberg-Håkantorp-Lidköping Järnväg|Lidköping]]|[[Bandel 426]]}}
{{BS3||eHST||139,02|[[Trättelanda HP]]|}}
{{BS3||eBHF||63,374|'''[[Håkantorp]]'''|}}
{{BS3||BST||138,972|[[Trättelanda BV]]|}}
{{BS3||eBST||6x,xx|[[Håkantorp BV]]|}}
{{BS3||eBST||136,504|[[Hud BV]]|}}
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Tumleberg-Håkantorp-Lidköping Järnväg|Tumleberg]]|[[Bandel 426]]}}
{{BS3||eBST||132,955|[[Ledum BV]]|}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Håkantorp-Vara-Herrljunga Järnväg|Herrljunga]]▼|[[Bandel 414]]}}
{{BS3||BST||131,751|[[Knaxeröd BV]]|}}
{{BS3||BHF||131,135|'''[[Rabbalshede]]'''|}}
{{BS3||eHST||128,5|[[Alnässjön HP]]|}}
{{BS3||eBST||128,511|[[Alnässjön BV]]|}}
{{BS3||BST||126,082|[[Hällevadsholm BV]]|}}
{{BS3||BHF||125,861|'''[[Hällevadsholm]]'''|}}
{{BS3||eBST||122,522|[[Svarteborg BV]]|}}
{{BS3||BST||119,49|[[Dingle BV]]|}}
{{BS3||BHF||119,226|'''[[Dingle]]'''|}}
{{BS3||LSTR||||Till [[Uddevalla Central-Munkedal-Smedberg-Dingle Järnväg|Uddevalla Central]]▼|[[Bandel 408]]}}
{{BS3||||||}}
{{BS3||||||}}
|}
|}
<noinclude>
<noinclude>
<references />
<references />
[[Kategori:Linjekartor|Dingle-Strömstad]]
[[Kategori:Linjekartor|Uddevalla Hamn-Öxnered-Håkantorp]]
</noinclude>
</noinclude>

Nuvarande version från 22 april 2023 kl. 13.58