Mall:Linjekarta Älvsjö-Tungelsta
Från Järnvägsdata
|
|
km | |||||
|
|
Till Stockholm Central▲ | Bandel 336 | ||||
|
|
Till Södra Tunnelmynningen◄ | Bandel 336:1 | ||||
|
|
55,4 | Älvsjö | ||||
|
|
Till Järna Järnväg|Järna◄ | Bandel 336 | ||||
|
|
54,5 | Örby BV | ||||
|
|
52,56 | Högdalen HP | ||||
|
|
50,75 | Fagersjö HP | ||||
|
|
48,95 | Farsta HP | ||||
|
|
47,9 | Farsta strand | ||||
|
|
46,7 | Forsen HP | ||||
|
|
45,9 | Trångsund | ||||
|
|
45,xx | Trångsund BV | ||||
|
|
44,5 | Skogås HP | ||||
|
|
41,9 | Drevviken | ||||
|
|
40,54 | Vega HP | ||||
|
|
38,2 | Handen | ||||
|
|
34,9 | Jordbro HP | ||||
|
|
3x,x | Jordbro BV | ||||
|
|
32,3 | Västerhaninge | ||||
|
|
30,3 | Nedersta HP | ||||
|
|
29,7 | Krigslida HP | ||||
|
|
28,2 | Tungelsta | ||||
|
|
Till Nynäshamns ångbåtsstation▼ | Bandel 353 | ||||
|
|
||||||
