Falköping/Ranten-Uddagården Järnväg
Från Järnvägsdata
| Falköping/Ranten-Uddagården Järnväg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Åsarp station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats | Västra Götaland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sträcka | Falköping/Ranten-Uddagården | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invigd | 1883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | xxx 1883- Svenska staten 19xx- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banoperatör | xxx 1883- Statens Järnvägar 19xx- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekniska fakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | Enkelspår | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 891, 1435 millimeter (Smalspår, Normalspår) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Två motorvagnar inväntar ett mötande tåg i Hjältevad.
Persontåg av typen Itino trafikerar Nässjö–Oskarshamn från december 2011.
Falköping/Ranten-Uddagården Järnväg (xxxJ) var ursprungligen namnet på järnvägssträckan xx–xx.
