Råtsi-Svappavaara Järnväg
Från Järnvägsdata
(Omdirigerad från Bandel 7)
| Råtsi-Svappavaara Järnväg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allmänt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats | Norrbotten Lappland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sträcka | Råtsi-Svappavaara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invigd | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | Svenska staten 1964- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banoperatör | Statens Järnvägar 1964- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekniska fakta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | enkelspår | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 1435 millimeter (normalspår) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Två motorvagnar inväntar ett mötande tåg i Hjältevad.
Persontåg av typen Itino trafikerar Nässjö–Oskarshamn från december 2011.
Råtsi-Svappavaara Järnväg (xxxJ) var ursprungligen namnet på järnvägssträckan xx–xx.
