Morgårdshammar-Smedjebackens hamn Järnväg
Från Järnvägsdata
(Omdirigerad från Bandel 240:1)
| Morgårdshammar-Smedjebackens hamn Järnväg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgårdshammar station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats | Dalarna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sträcka | Morgårdshammar-Smedjebackens hamn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invigd | 1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | xxx 1904- Svenska staten 19xx- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banoperatör | xxx 1904- Statens Järnvägar 19xx- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekniska fakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | Enkelspår | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 1435 millimeter (Normalspår) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Två motorvagnar inväntar ett mötande tåg i Hjältevad.
Persontåg av typen Itino trafikerar Nässjö–Oskarshamn från december 2011.
Morgårdshammar-Smedjebackens hamn Järnväg (xxxJ) var ursprungligen namnet på järnvägssträckan xx–xx.
