Born-Engelsfors Järnväg
Från Järnvägsdata
(Omdirigerad från Bandel 207:1)
| Born-Engelsfors Järnväg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born hållplats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats | Dalarna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sträcka | Born-Engelsfors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invigd | 18xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägare | xxx 1891- Svenska staten 19xx- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banoperatör | xxx 1891- Statens Järnvägar 19xx- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekniska fakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal spår | Enkelspår | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spårvidd | 891 millimeter (Smalspår) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Två motorvagnar inväntar ett mötande tåg i Hjältevad.
Persontåg av typen Itino trafikerar Nässjö–Oskarshamn från december 2011.
Born-Engelsfors Järnväg (xxxJ) var ursprungligen namnet på järnvägssträckan xx–xx.
