<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
	<id>https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mall%3ALinjer_Stockholms_pendelt%C3%A5g</id>
	<title>Mall:Linjer Stockholms pendeltåg - Versionshistorik</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mall%3ALinjer_Stockholms_pendelt%C3%A5g"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?title=Mall:Linjer_Stockholms_pendelt%C3%A5g&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-30T14:31:09Z</updated>
	<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?title=Mall:Linjer_Stockholms_pendelt%C3%A5g&amp;diff=94977&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jan Karlsson: Skapade sidan med '{| class=&quot;wikitable&quot; |- style=&quot;background: #efefef;&quot; !align=&quot;left&quot; | Linje !align=&quot;left&quot; | Sträcka ! style=&quot;text-align:right;&quot;| Restid ! style=&quot;text-align:right;&quot;| Längd ! s...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?title=Mall:Linjer_Stockholms_pendelt%C3%A5g&amp;diff=94977&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-01-19T06:34:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Skapade sidan med &amp;#039;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; |- style=&amp;quot;background: #efefef;&amp;quot; !align=&amp;quot;left&amp;quot; | Linje !align=&amp;quot;left&amp;quot; | Sträcka ! style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| Restid ! style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| Längd ! s...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background: #efefef;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!align=&amp;quot;left&amp;quot; | Linje&lt;br /&gt;
!align=&amp;quot;left&amp;quot; | Sträcka&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| Restid&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| Längd&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| Stationer &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;| Stannar ej vid&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: #d05d99; color: white;&amp;quot; | 40&lt;br /&gt;
| [[Uppsala centralstation#Pendeltågsstation|Uppsala C]] – [[Stockholm City (pendeltågsstation)|Stockholm City]] – [[Södertälje centrum (pendeltågsstation)|Södertälje centrum]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 1:41&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| &amp;amp;nbsp;km &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 25&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: #d05d99; color: white;&amp;quot; | 41&lt;br /&gt;
| [[Märsta station|Märsta]] – [[Stockholm City (pendeltågsstation)|Stockholm City]] – [[Södertälje centrum (pendeltågsstation)|Södertälje centrum]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 1:24&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 74&amp;amp;nbsp;km &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 24&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: #d05d99; color: white;&amp;quot; | 42X&lt;br /&gt;
| [[Märsta station|Märsta]] – [[Stockholm City (pendeltågsstation)|Stockholm City]] – [[Nynäshamn (pendeltågsstation)|Nynäshamn]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 1:27&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| &amp;amp;nbsp;km &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 21&lt;br /&gt;
| &amp;lt;small&amp;gt;''Trångsund, Skogås, Vega, Jordbro&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: #d05d99; color: white;&amp;quot; | 43&lt;br /&gt;
| [[Bålsta station|Bålsta]] – [[Stockholm City (pendeltågsstation)|Stockholm City]] – [[Nynäshamn (pendeltågsstation)|Nynäshamn]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 1:45&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| &amp;amp;nbsp;km &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 29&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: #d05d99; color: white;&amp;quot; | 43X&lt;br /&gt;
| [[Kallhäll (pendeltågsstation)|Kallhäll]] – [[Stockholm City (pendeltågsstation)|Stockholm City]] – [[Nynäshamn (pendeltågsstation)|Nynäshamn]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 1:22&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 107&amp;amp;nbsp;km &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 21&lt;br /&gt;
| &amp;lt;small&amp;gt;''Trångsund, Skogås, Vega, Jordbro''&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: #d05d99; color: white;&amp;quot; | 44&lt;br /&gt;
| ([[Bro (pendeltågsstation)|Bro]] –) [[Kallhäll (pendeltågsstation)|Kallhäll]] – [[Stockholm City (pendeltågsstation)|Stockholm City]] – [[Tumba (pendeltågsstation)|Tumba]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 0:52 (1:01)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| &amp;amp;nbsp;km &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 15 (17)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: #d05d99; color: white;&amp;quot; | 48&lt;br /&gt;
| [[Södertälje centrum]] – [[Gnesta station|Gnesta]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 0:24&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 30&amp;amp;nbsp;km &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;3&amp;quot; | ''Hela pendeltågssystemet'' &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| ''211&amp;amp;nbsp;km''&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| ''54''&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategori:Transportmallar]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Stockholmsmallar|pendeltåg]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jan Karlsson</name></author>
	</entry>
</feed>