<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
	<id>https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mall%3ALinjekarta_Str%C3%B6mtorp-H%C3%B6gberg-Gullsp%C3%A5ng-Otterb%C3%A4cken</id>
	<title>Mall:Linjekarta Strömtorp-Högberg-Gullspång-Otterbäcken - Versionshistorik</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mall%3ALinjekarta_Str%C3%B6mtorp-H%C3%B6gberg-Gullsp%C3%A5ng-Otterb%C3%A4cken"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?title=Mall:Linjekarta_Str%C3%B6mtorp-H%C3%B6gberg-Gullsp%C3%A5ng-Otterb%C3%A4cken&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-28T05:40:35Z</updated>
	<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?title=Mall:Linjekarta_Str%C3%B6mtorp-H%C3%B6gberg-Gullsp%C3%A5ng-Otterb%C3%A4cken&amp;diff=15508&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jan Karlsson den 13 maj 2019 kl. 07.52</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?title=Mall:Linjekarta_Str%C3%B6mtorp-H%C3%B6gberg-Gullsp%C3%A5ng-Otterb%C3%A4cken&amp;diff=15508&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-05-13T07:52:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;sv&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Äldre version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versionen från 13 maj 2019 kl. 07.52&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l11&quot;&gt;Rad 11:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Rad 11:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||BHF||78,1|'''[[Högberg]]'''|}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||BHF||78,1|'''[[Högberg]]'''|}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||BST||79,8|[[Sävjan BV]]|}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||BST||79,8|[[Sävjan BV]]|}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||ABZrg|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ENDEaq&lt;/del&gt;|81,9|[[Mobråten LP]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||ABZrg|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ENDEeq&lt;/ins&gt;|81,9|[[Mobråten LP]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||BHF||83,5|'''[[Håkanbol]]'''|}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||BHF||83,5|'''[[Håkanbol]]'''|}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||eBST||83,7|[[Håkanbol BV]]|}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||eBST||83,7|[[Håkanbol BV]]|}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l28&quot;&gt;Rad 28:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Rad 28:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Torved-Gullspång Järnväg|Torved]]►|[[Bandel 433]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Torved-Gullspång Järnväg|Torved]]►|[[Bandel 433]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||eBHF||113,5|'''[[Gullspång]]'''|}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||eBHF||113,5|'''[[Gullspång]]'''|}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||ABZrg|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ENDEaq&lt;/del&gt;|117,3|[[Bräcka LP]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||ABZrg|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ENDEeq&lt;/ins&gt;|117,3|[[Bräcka LP]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||eBST||118,1x|[[Otterbäcken BV]]|}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||eBST||118,1x|[[Otterbäcken BV]]|}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||eBHF||118,7|'''[[Otterbäcken]]'''|}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||eBHF||118,7|'''[[Otterbäcken]]'''|}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key hviqzheq_jarnvagshistoria22:diff::1.12:old-15507:rev-15508 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Jan Karlsson</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?title=Mall:Linjekarta_Str%C3%B6mtorp-H%C3%B6gberg-Gullsp%C3%A5ng-Otterb%C3%A4cken&amp;diff=15507&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jan Karlsson: Skapade sidan med '&lt;noinclude&gt; {{Huvudartikel|Strömtorp-Högberg-Gullspång-Otterbäcken Järnväg}} &lt;/noinclude&gt; {{BS-linjekarta}} {{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Strömtorp-Högberg-Gullsp...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?title=Mall:Linjekarta_Str%C3%B6mtorp-H%C3%B6gberg-Gullsp%C3%A5ng-Otterb%C3%A4cken&amp;diff=15507&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-05-13T07:51:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Skapade sidan med &amp;#039;&amp;lt;noinclude&amp;gt; {{Huvudartikel|Strömtorp-Högberg-Gullspång-Otterbäcken Järnväg}} &amp;lt;/noinclude&amp;gt; {{BS-linjekarta}} {{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Strömtorp-Högberg-Gullsp...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Huvudartikel|Strömtorp-Högberg-Gullspång-Otterbäcken Järnväg}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{BS-linjekarta}}&lt;br /&gt;
{{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Strömtorp-Högberg-Gullspång-Otterbäcken|mini=1|nodiv=1}}}}&lt;br /&gt;
{{BS3||LSTR||||Till [[Laxå-Svartå-Degerfors-Strömtorp-Kristinehamn Järnväg|Laxå]]▲|[[Bandel 388]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||ABZrg|LSTRq|21,0||Till [[Pershytte växel-Pershyttan Järnväg|Pershyttan LP]]►|[[Bandel 275:1]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||BHF||74,0|'''[[Strömtorp]]'''|}}&lt;br /&gt;
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Laxå-Svartå-Degerfors-Strömtorp-Kristinehamn Järnväg|Kristinehamn]]◄|[[Bandel 388]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||BST||76,1|[[Ängebäck BV]]|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||BHF||78,1|'''[[Högberg]]'''|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||BST||79,8|[[Sävjan BV]]|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||ABZrg|ENDEaq|81,9|[[Mobråten LP]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||BHF||83,5|'''[[Håkanbol]]'''|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eBST||83,7|[[Håkanbol BV]]|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||HST||86,4|[[Nysund HLP]]|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eBST||88,1|[[Mickelsrud BV]]|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||BST||92,4|[[Granäs BV]]|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eBHF||93,9|'''[[Kosterud]]'''|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eBST||9x,x|[[Sommersta BV]]|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eBST||100,6|[[Värmlands Säby BV]]|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||BHF||100,8|'''[[Värmlands Säby]]'''|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||HST||104,9|[[Gränsen HLP]]|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eBST||106,1|[[Stranden BV]]|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eHST||109,2|[[Årås HLP]]|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eBST||109,7|[[Årås BV]]|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eBST||111,7|[[Löksta BV]]|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||ABZrg|LSTRq|||Till [[Torved-Gullspång Järnväg|Torved]]►|[[Bandel 433]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eBHF||113,5|'''[[Gullspång]]'''|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||ABZrg|ENDEaq|117,3|[[Bräcka LP]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eBST||118,1x|[[Otterbäcken BV]]|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eBHF||118,7|'''[[Otterbäcken]]'''|}}&lt;br /&gt;
{{BS3||ENDEe||||}}&lt;br /&gt;
{{BS3|||||}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategori:Linjekartor|Strömtorp-Högberg-Gullspång-Otterbäcken]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jan Karlsson</name></author>
	</entry>
</feed>