<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
	<id>https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mall%3ALinjekarta_Flemingsberg-S%C3%B6dert%C3%A4lje_Syd-J%C3%A4rna</id>
	<title>Mall:Linjekarta Flemingsberg-Södertälje Syd-Järna - Versionshistorik</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mall%3ALinjekarta_Flemingsberg-S%C3%B6dert%C3%A4lje_Syd-J%C3%A4rna"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?title=Mall:Linjekarta_Flemingsberg-S%C3%B6dert%C3%A4lje_Syd-J%C3%A4rna&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-01T14:45:44Z</updated>
	<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?title=Mall:Linjekarta_Flemingsberg-S%C3%B6dert%C3%A4lje_Syd-J%C3%A4rna&amp;diff=15575&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jan Karlsson den 17 maj 2019 kl. 16.26</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?title=Mall:Linjekarta_Flemingsberg-S%C3%B6dert%C3%A4lje_Syd-J%C3%A4rna&amp;diff=15575&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-05-17T16:26:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;sv&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Äldre version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versionen från 17 maj 2019 kl. 16.26&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l9&quot;&gt;Rad 9:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Rad 9:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||HST||18,0|[[Björnkulla TS]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||HST||18,0|[[Björnkulla TS]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||eHST||30,4|[[Malmsjö HP]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||eHST||30,4|[[Malmsjö HP]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;WBRüCKE&lt;/del&gt;||3x,xx|[[Igelstabron BRO]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;WBRÜCKE &lt;/ins&gt;||3x,xx|[[Igelstabron BRO]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||BHF||37,6|'''[[Södertälje Syd Övre]]'''}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||BHF||37,6|'''[[Södertälje Syd Övre]]'''}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Stockholm Central-Stockholm Södra-Älvsjö-Flemingsberg-Södertälje hamn-Järna Järnväg|Stockholm Central]]◄|[[Bandel 336]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Stockholm Central-Stockholm Södra-Älvsjö-Flemingsberg-Södertälje hamn-Järna Järnväg|Stockholm Central]]◄|[[Bandel 336]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key hviqzheq_jarnvagshistoria22:diff::1.12:old-15574:rev-15575 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Jan Karlsson</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?title=Mall:Linjekarta_Flemingsberg-S%C3%B6dert%C3%A4lje_Syd-J%C3%A4rna&amp;diff=15574&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jan Karlsson den 17 maj 2019 kl. 16.25</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?title=Mall:Linjekarta_Flemingsberg-S%C3%B6dert%C3%A4lje_Syd-J%C3%A4rna&amp;diff=15574&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-05-17T16:25:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;sv&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Äldre version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versionen från 17 maj 2019 kl. 16.25&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l9&quot;&gt;Rad 9:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Rad 9:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||HST||18,0|[[Björnkulla TS]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||HST||18,0|[[Björnkulla TS]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||eHST||30,4|[[Malmsjö HP]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||eHST||30,4|[[Malmsjö HP]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;WBRUCKE&lt;/del&gt;||3x,xx|[[Igelstabron BRO]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;WBRüCKE&lt;/ins&gt;||3x,xx|[[Igelstabron BRO]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||BHF||37,6|'''[[Södertälje Syd Övre]]'''}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3||BHF||37,6|'''[[Södertälje Syd Övre]]'''}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Stockholm Central-Stockholm Södra-Älvsjö-Flemingsberg-Södertälje hamn-Järna Järnväg|Stockholm Central]]◄|[[Bandel 336]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Stockholm Central-Stockholm Södra-Älvsjö-Flemingsberg-Södertälje hamn-Järna Järnväg|Stockholm Central]]◄|[[Bandel 336]]}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key hviqzheq_jarnvagshistoria22:diff::1.12:old-15573:rev-15574 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Jan Karlsson</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?title=Mall:Linjekarta_Flemingsberg-S%C3%B6dert%C3%A4lje_Syd-J%C3%A4rna&amp;diff=15573&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jan Karlsson: Skapade sidan med '&lt;noinclude&gt; {{huvudartikel|Flemingsberg-Södertälje Syd-Järna Järnväg}} &lt;/noinclude&gt; {{BS-linjekarta}} {{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Flemingsberg-Södertälje Syd-Jär...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--jrnvgshistoria-5hbd.se/index.php?title=Mall:Linjekarta_Flemingsberg-S%C3%B6dert%C3%A4lje_Syd-J%C3%A4rna&amp;diff=15573&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-05-17T16:24:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Skapade sidan med &amp;#039;&amp;lt;noinclude&amp;gt; {{huvudartikel|Flemingsberg-Södertälje Syd-Järna Järnväg}} &amp;lt;/noinclude&amp;gt; {{BS-linjekarta}} {{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Flemingsberg-Södertälje Syd-Jär...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{huvudartikel|Flemingsberg-Södertälje Syd-Järna Järnväg}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{BS-linjekarta}}&lt;br /&gt;
{{BS3||||km|||{{navbar|Linjekarta Flemingsberg-Södertälje Syd-Järna|mini=1|nodiv=1}}}}&lt;br /&gt;
{{BS3||LSTR||||Till [[Stockholm Central-Stockholm Södra-Älvsjö-Flemingsberg-Södertälje hamn-Järna Järnväg|Stockholm Central]]▲|[[Bandel 336]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||BHF||16,3|'''[[Flemingsberg]]'''}}&lt;br /&gt;
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Stockholm Central-Stockholm Södra-Älvsjö-Flemingsberg-Södertälje hamn-Järna Järnväg|Järna]]◄|[[Bandel 336]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||HST||18,0|[[Björnkulla TS]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eHST||30,4|[[Malmsjö HP]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||WBRUCKE||3x,xx|[[Igelstabron BRO]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||BHF||37,6|'''[[Södertälje Syd Övre]]'''}}&lt;br /&gt;
{{BS3|LSTRq|ABZlg||||Till [[Stockholm Central-Stockholm Södra-Älvsjö-Flemingsberg-Södertälje hamn-Järna Järnväg|Stockholm Central]]◄|[[Bandel 336]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||eBHF||48,078|'''[[Järna]]'''}}&lt;br /&gt;
{{BS3|LSTRq|ABZrf||||Till [[Järna-Skebokvarn-Flen-Katrineholm Järnväg|Katrineholm Central]]◄|[[Bandel 340]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||STRlf |LSTRq|||Till [[Järna-Nyköping Järnväg|Nyköping Central]]►|[[Bandel 360]]}}&lt;br /&gt;
{{BS3||||}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategori:Linjekartor|Flemingsberg-Södertälje Syd-Järna]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jan Karlsson</name></author>
	</entry>
</feed>